當中只有5隻股票今日升,名人的威力非同少可,唔理真定假,短期都避一避,同給沽宜空機構出報告既瑞聲科技一樣原理,就算有部份跌10幾巴仙,其實短期博唔過。
David Webb列50隻不能買的港股
獨立股評人David Webb於2017年5月15日在個人網站發文,列出其心目中「50隻不能買的港股」,認為部分股份存在泡沫,並且證監會已發出關注警告。值得注意是,雖然如此,不少公司仍繼續持有這些股份。David Webb認為這些公司會持有股份至泡沫爆破,質疑這些行為並非為股東利益考慮,而是另有計劃。
文章又指出,部分股份是公司管理層為自身利益,刻意持有這些泡沫股。有部分股份因為公司有大量投資,但權益披露不足。
該「50隻不能買的港股」包括:
新銳醫藥(06108.HK) -0.080 (-12.308%) 、華仁醫療(00648.HK) -0.002 (-5.263%) 、
美捷匯(01389.HK) -0.150 (-13.043%) 沽空 $1.27百萬; 比率 3.444% 、康健國際(03886.HK) -0.010 (-0.806%) 沽空 $65.44萬; 比率 1.381% 、
君陽金融(00397.HK) +0.005 (+3.846%) 、醫思醫療(02138.HK) 0.000 (0.000%) 、
泰加保險(06161.HK) +0.030 (+1.523%) 、中綠(00904.HK) -0.001 (-2.500%) 、
中國置業(00736.HK) -0.007 (-6.140%) 、香港教育國際(01082.HK) -0.040 (-3.175%) 、
康宏環球(01019.HK) -0.010 (-4.717%) 沽空 $24.69萬; 比率 6.280% 、中國新經濟(00080.HK) -0.010 (-4.762%) 、
寰宇國際(01046.HK) -0.110 (-13.415%) 、雋泰(00630.HK) -0.010 (-1.613%) 、
久融(02358.HK) -0.026 (-12.808%) 、新確科技(01063.HK) +0.003 (+6.250%) 、
中國投融資(01226.HK) -0.001 (-0.400%) 、首都創投(02324.HK) -0.013 (-7.345%) 、
前進(01499.HK) -0.009 (-3.614%) 、QPL INT'L(00243.HK) -0.030 (-5.455%) 、
時間由你(01327.HK) -0.004 (-5.128%) 、中國錢包(00802.HK) -0.060 (-10.714%) 、
中國環保能源(00986.HK) -0.020 (-4.878%) 、財訊傳媒(00205.HK) -0.007 (-6.250%) 、
集成(01027.HK) -0.009 (-5.028%) 、隆成金融(01225.HK) -0.004 (-2.532%) 、
合一投資(00913.HK) -0.009 (-8.036%) 、米蘭站(1150.HK)、
國家文化產業(00745.HK) -0.001 (-3.030%) 、聯旺(08217.HK) 0.000 (0.000%) 、
吉輝(08027.HK) -0.030 (-3.614%) 、成安(08352.HK) -0.500 (-4.237%) 、
銳康藥業(8037.HK)、同仁資源(8186.HK)、
智易控股(08100.HK) -0.010 (-1.639%) 、FIRST CREDIT(08215.HK) -0.050 (-8.333%) 、
匯財金融投資(08018.HK) -0.005 (-1.613%) 、育兒網絡(08361.HK) 0.000 (0.000%) 、
互娛中國(08081.HK) 0.000 (0.000%) 、DX.COM控股(08086.HK) +0.001 (+0.503%) 、
國農金融投資(08120.HK) -0.001 (-1.163%) 、匯隆(08021.HK) +0.002 (+1.105%) 、
修身堂(8200.HK)、富譽(08269.HK) -0.001 (-0.714%) 、
漢華專業服務(08193.HK) -0.010 (-1.266%) 、中昱科技(08226.HK) -0.005 (-2.890%) 、
家夢(08101.HK) -0.002 (-1.770%) 、皓文控股(08019.HK) -0.005 (-2.857%) 、
K W NELSON GP(08411.HK) -0.006 (-3.297%) 、泰錦(08321.HK) 0.000 (0.000%) 。
沒有留言:
發佈留言